- Tsurumi Canada
- |
- 866-449-6484
- |
- |
- Trouver un détaillant
- |
- À propos
- |
- Carrières
- |
- Contact
- |
- en
- |
-
-
Ouvrir une session
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Ouvrir une session
-
-
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent
- Ouvrir une session
- Compte
-
Afficher les filtres
Phase
Diamètre de renvoi (po)
Puissance du moteur (hp)
Diamètre max. particule (po)
Diamètre (po)
Poids (lb)
Hauteur (po)
Série KTZ(E)
Les pompes KTZ sont conçues pour résister aux conditions les plus exigeantes, y compris celles que l’on trouve dans les eaux hautement abrasives de la construction, des agrégats et de l’assèchement des mines. La polyvalence est accrue car chaque modèle de pompe est capable de passer facilement d’une performance à haute pression à une performance à haut volume par un simple changement de l'impulseur et de la plaque d’usure.
- Les tailles de décharge vont de 2 à 6 pouces et la gamme de puissance de 2 à 15 HP
- Utilise des moteurs bipolaires à 3600 tr/min pour obtenir des pressions plus élevées .
- Les garnitures mécaniques à haute pression sont isolées pour assurer une protection supérieure du moteur .
- Construction robuste en fonte.
- Les orifices de décompression et l’élévateur d’huile exclusif prolongent la durée de vie des garnitures mécaniques, éliminant ainsi l’usure prématurée et les défaillances dans les opérations à haute pression.
- Protection thermique interne du moteur.
- Entrée de câble anti-mèche.
Modèle | Diamètre de renvoi (po) | Puissance du moteur (hp) | Diamètre max. particule (po) | Diamètre (po) | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 2 | 2 | 5/16 | 9 1/4 | 77 | 25 1/2 |
KTZ31.5 | 3 | 2 | 5/16 | 9 1/4 | 75 | 25 1/2 |
KTZ22.2 | 2 | 3 | 5/16 | 9 1/4 | 79 | 26 5/16 |
KTZ32.2 | 3 | 3 | 5/16 | 9 1/4 | 77 | 26 5/16 |
KTZ23.7 | 2 | 5 | 5/16 | 11 1/8 | 137 | 26 1/4 |
KTZ33.7 | 3 | 5 | 5/16 | 11 1/8 | 137 | 26 5/8 |
KTZ43.7 | 4 | 5 | 5/16 | 11 1/8 | 137 | 27 1/16 |
KTZ35.5 | 3 | 7.5 | 5/16 | 12 1/16 | 167 | 28 3/8 |
KTZ45.5 | 4 | 7.5 | 5/16 | 12 1/16 | 170 | 28 3/4 |
KTZ47.5 | 4 | 10 | 7/16 | 13 | 225 | 31 13/16 |
KTZ67.5 | 4 | 10 | 0.787 | 13 | 225 | 31 13/16 |
KTZ411 | 4 | 15 | 7/16 | 14 3/4 | 293 | 32 15/16 |
KTZ611 | 4 | 15 | 0.787 | 14 3/4 | 295 | 32 15/16 |
KTZE21.5 | 2 | 2 | 5/16 | 9 1/4 | 81 | 28 11/16 |
KTZE31.5 | 3 | 2 | 5/16 | 9 1/4 | 79 | 28 11/16 |
KTZE22.2 | 2 | 3 | 5/16 | 9 1/4 | 88 | 29 7/16 |
KTZE32.2 | 3 | 3 | 5/16 | 9 1/4 | 86 | 29 7/16 |
KTZE33.7 | 3 | 5 | 5/16 | 11 1/8 | 163 | 29 13/16 |
KTZE43.7 | 4 | 5 | 5/16 | 11 1/8 | 163 | 30 3/16 |
Résultat(s)
- Résultats par page
- Trier par